FREN BALATASI INSIGNIA A ÖN 16 INCH ÖN 09-> OPEL PSA-1639382880
1.426,20 ₺
EUROREPAR 1639382880 | Ön Fren Balatası Insignia 16 Inch Jant (Fren balata seti, diskli fren)
Teknik Özellikler:
Aşınma ikaz kontağı:aşınma uyarı göstergesi için hazır değil
İlave ürün/İlave açıklama:Aksesuar yok
Fren balatası sırt plakası materyali:Low-Metallic
İlave Ürün/Bilgi 2:Pim yok
Kontrol işareti:E9 90R-02A0899/2264
Fren sistemi:MANDO
Aşınma göstergelerinin sayısı [aks başı]:2 aks başına
Genişlik 1 [mm]:131,5 mm
Yükseklik 1 [mm]:60,2 mm
Kalınlık 1 [mm]:17,4 mm
| Marka | Model | Tip | Güç |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | MALIBU (V300) | 2.0 D | 156BG |
| CHEVROLET | MALIBU (V300) | 2.0 D | 160BG |
| CHEVROLET | MALIBU (V300) | 2.4 | 167BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.4 (68) | 140BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.4 LPG (68) | 140BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 (68) | 116BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 CDTi (68) | 120BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 CDTi (68) | 136BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 SIDI (68) | 170BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 Turbo (68) | 180BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.8 (68) | 140BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (68) | 190BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (68) | 195BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 190BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 195BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 110BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 120BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 131BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 140BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 160BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 163BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 170BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 160BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 163BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 170BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 E85 Turbo (68) | 220BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo (68) | 220BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo (68) | 250BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 220BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 250BG |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 260BG |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 1.6 CDTi (47) | 120BG |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 1.6 CDTi (47) | 136BG |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 1.6 SIDI (47) | 170BG |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTi (47) | 120BG |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTi (47) | 131BG |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTi (47) | 163BG |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTi (47) | 170BG |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTi 4x4 (47) | 163BG |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTi 4x4 (47) | 170BG |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTi 4x4 (47) | 194BG |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (47) | 250BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.4 (69) | 140BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.4 LPG (69) | 140BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.6 (69) | 116BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.6 CDTi (69) | 120BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.6 CDTi (69) | 136BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.6 SIDI (69) | 170BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.6 Turbo (69) | 180BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.8 (69) | 140BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 195BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 190BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 195BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | 110BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | 120BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | 131BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | 140BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | 160BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | 163BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | 170BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 160BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 163BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 170BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo (69) | 220BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo (69) | 250BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 220BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 250BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo E85 (69) | 220BG |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 260BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.4 (35) | 140BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.4 LPG (35) | 140BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.6 (35) | 116BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.6 CDTi (35) | 120BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.6 CDTi (35) | 136BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.6 SIDI (35) | 170BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.6 Turbo (35) | 180BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.8 (35) | 140BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 190BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 195BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 190BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 195BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 110BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 120BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 131BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 140BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 160BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 163BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 170BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 160BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 163BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 170BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 E85 Turbo (35) | 220BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | 220BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | 250BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 220BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 250BG |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 260BG |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 1.6 Turbo | 180BG |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower | 220BG |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower XWD | 220BG |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TiD | 160BG |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TTiD | 190BG |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TTiD XWD | 190BG |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo | 220BG |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo XWD | 220BG |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.8 Turbo V6 XWD | 301BG |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!